クチコミ投稿数ランキング (全作品)
ぴあ映画生活で紹介している全作品を投稿の多い順にランキングしています。
ぴあ映画生活で紹介している全作品を投稿の多い順にランキングしています。
順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 86.7 | 1752 | |
2 | 76.0 | 1720 | |
3 | 82.3 | 1271 | |
4 | 73.9 | 1251 | |
5 | 71.8 | 1245 | |
6 | 78.2 | 1238 | |
7 | 84.1 | 1225 | |
8 | 86.4 | 1207 | |
9 | 82.5 | 1197 | |
10 | 63.9 | 1196 | |
11 | 73.5 | 1178 | |
12 | 76.9 | 1177 | |
13 | 81.9 | 1166 | |
14 | 78.1 | 1153 | |
15 | 82.8 | 1134 | |
16 | 76.9 | 1134 | |
17 | 76.0 | 1134 | |
18 | 65.6 | 1134 | |
19 | 75.1 | 1117 | |
20 | 71.0 | 1106 | |
21 | 79.1 | 1104 | |
22 | 71.0 | 1104 | |
23 | 74.5 | 1102 | |
24 | 70.3 | 1098 | |
25 | 75.1 | 1095 | |
26 | 77.0 | 1091 | |
27 | 80.9 | 1084 | |
28 | 77.5 | 1059 | |
29 | 71.9 | 1028 | |
30 | 76.5 | 1002 |
※リバイバル作品は対象外です