クチコミ投稿数ランキング (上映中映画)
ぴあ映画生活で紹介している上映中映画を投稿の多い順にランキングしています。
ぴあ映画生活で紹介している上映中映画を投稿の多い順にランキングしています。
順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 77.9 | 455 | |
2 | 73.0 | 347 | |
3 | 84.8 | 343 | |
4 | 83.1 | 332 | |
5 | 76.1 | 291 | |
6 | 72.1 | 145 | |
7 | 74.8 | 86 | |
8 | 75.8 | 76 | |
9 | 69.1 | 76 | |
10 | 71.1 | 58 | |
11 | 71.6 | 56 | |
12 | 78.7 | 54 | |
13 | 72.9 | 51 | |
14 | 76.5 | 50 | |
15 | 68.4 | 42 | |
16 | 68.7 | 40 | |
17 | 71.8 | 36 | |
18 | 75.6 | 32 | |
19 | 64.4 | 31 | |
20 | 77.0 | 29 | |
21 | 60.7 | 29 | |
22 | 70.3 | 22 | |
23 | 62.7 | 22 | |
24 | 62.8 | 21 | |
25 | 68.6 | 20 | |
26 | 59.3 | 20 | |
27 | 71.1 | 19 | |
28 | 69.6 | 19 | |
29 | 73.8 | 18 | |
30 | 69.0 | 18 |
※リバイバル作品は対象外です