クチコミ満足度ランキング (全作品)
ぴあ映画生活で紹介している全作品を満足度の高い順にランキングしています。
ぴあ映画生活で紹介している全作品を満足度の高い順にランキングしています。
順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 88.8 | 442 | |
2 | 87.2 | 79 | |
3 | 86.7 | 1752 | |
4 | 86.4 | 1207 | |
5 | 86.0 | 782 | |
6 | 86.0 | 305 | |
7 | 85.9 | 290 | |
8 | 85.9 | 78 | |
9 | 85.8 | 124 | |
10 | 85.2 | 436 | |
11 | 84.6 | 347 | |
12 | 84.5 | 113 | |
13 | 84.3 | 717 | |
14 | 84.2 | 66 | |
15 | 84.1 | 1225 | |
16 | 84.0 | 385 | |
17 | 83.5 | 211 | |
18 | 83.4 | 573 | |
19 | 83.3 | 193 | |
20 | 83.2 | 686 | |
21 | 83.2 | 109 | |
22 | 83.2 | 74 | |
23 | 83.1 | 332 | |
24 | 82.9 | 362 | |
25 | 82.9 | 166 | |
26 | 82.9 | 149 | |
27 | 82.8 | 1134 | |
28 | 82.8 | 100 | |
29 | 82.8 | 76 | |
30 | 82.8 | 48 |
※リバイバル作品は対象外です