ランキング> ぴあ映画生活が選ぶ2009年の映画満足度ベスト100
2009年に上映された作品を満足度の高い順にランキングしています。
ぴあ映画生活が選ぶ2009年の映画作品満足度ベスト100
2009年に上映された作品のうち、満足度の高い順にランキングしています。
100件中 1件〜51件表示
順位 | 作品名 | 満足度平均 |
---|---|---|
1 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 87.52 |
2 | グラン・トリノ | 86.40 |
3 | ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト | 83.53 |
4 | チェンジリング | 83.28 |
5 | 南極料理人 | 81.91 |
6 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 81.17 |
7 | 母なる証明 | 81.13 |
8 | 愛のむきだし | 80.80 |
9 | ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー | 80.44 |
10 | レスラー | 80.43 |
11 | 扉をたたく人 | 80.30 |
12 | スター・トレック | 80.27 |
13 | サマーウォーズ | 79.83 |
14 | 大阪ハムレット | 79.62 |
15 | スラムドッグ$ミリオネア | 79.60 |
16 | ディア・ドクター | 79.42 |
17 | フィッシュストーリー | 79.19 |
18 | 幸せはシャンソニア劇場から | 79.02 |
19 | チェイサー | 78.99 |
20 | ハゲタカ | 78.71 |
21 | 風が強く吹いている | 78.60 |
22 | チョコレート・ファイター | 78.48 |
23 | 永遠のこどもたち | 78.09 |
24 | エグザイル/絆 | 78.07 |
25 | 私の中のあなた | 77.80 |
26 | ミルク | 77.60 |
27 | ボルト | 77.29 |
28 | フロスト×ニクソン | 77.24 |
29 | イエスマン “YES“は人生のパスワード | 76.86 |
30 | パイレーツ・ロック | 76.55 |
31 | ラースと、その彼女 | 76.35 |
32 | 96時間 | 76.32 |
33 | インスタント沼 | 76.24 |
34 | ウルヴァリン:X−MEN ZERO | 76.15 |
35 | ウォーリー | 75.95 |
36 | K−20〈TWENTY〉 怪人二十面相・伝 | 75.65 |
37 | ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜 | 75.60 |
38 | クローズZERO II | 75.42 |
39 | ジェネラル・ルージュの凱旋 | 75.24 |
40 | 空気人形 | 75.10 |
41 | 重力ピエロ | 75.04 |
42 | 60歳のラブレター | 74.91 |
43 | 沈まぬ太陽 | 74.49 |
44 | セブンティーン・アゲイン | 74.40 |
45 | エレジー | 74.20 |
46 | サンシャイン・クリーニング | 74.00 |
47 | マンマ・ミーア! | 73.98 |
48 | そんな彼なら捨てちゃえば? | 73.90 |
49 | おと・な・り | 73.88 |
50 | 愛を読むひと | 73.79 |
100件中 1件〜51件表示
※公開開始日が2008年12月1日から2009年11月30日までの作品です。
※作品の「満足度」は、「平均点」と「投稿数」から算出した数値です。
※公正を期すため、一定数以上の満足度投稿が集まった作品を対象としています。