ランキング> ぴあ映画生活が選ぶ2007年の映画投稿者数ベスト100
2007年に上映された作品をクチコミ投稿者数の多い順にランキングしています。
ぴあ映画生活が選ぶ2007年の映画作品投稿者数ベスト100
2007年に上映された作品のうち、クチコミの投稿数が多い順にランキングしています。
100件中 1件〜51件表示
順位 | 作品名 | 投稿者数 |
---|---|---|
1 | バベル | 252 |
2 | ダイ・ハード4.0 | 247 |
3 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 231 |
4 | トランスフォーマー | 227 |
5 | キサラギ | 223 |
6 | それでもボクはやってない | 223 |
7 | ブラッド・ダイヤモンド | 212 |
8 | ドリームガールズ | 209 |
9 | 大日本人 | 199 |
10 | 300 <スリーハンドレッド> | 194 |
11 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 165 |
12 | マリー・アントワネット | 163 |
13 | ディパーテッド | 162 |
14 | 夕凪の街 桜の国 | 158 |
15 | ボーン・アルティメイタム | 157 |
16 | 夏物語 | 156 |
17 | ヘアスプレー | 154 |
18 | ホリデイ | 147 |
19 | パフューム 〜ある人殺しの物語〜 | 139 |
20 | どろろ | 138 |
21 | 世界最速のインディアン | 137 |
22 | ラブソングができるまで | 134 |
23 | レミーのおいしいレストラン | 127 |
24 | ロッキー・ザ・ファイナル | 126 |
25 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 125 |
26 | 幸せのちから | 125 |
27 | パンズ・ラビリンス | 121 |
28 | 舞妓 Haaaan!!! | 121 |
29 | HERO | 115 |
30 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 111 |
31 | 不都合な真実 | 110 |
32 | バブルへGO!! タイムマシンはドラム式 | 108 |
33 | バッテリー | 105 |
34 | ザ・シューター 極大射程 | 104 |
35 | ナイト・ミュージアム | 104 |
36 | アイ・アム・レジェンド | 101 |
37 | デジャヴ | 98 |
38 | オーシャンズ13 | 97 |
39 | アヒルと鴨のコインロッカー | 96 |
40 | しゃべれども しゃべれども | 93 |
41 | バイオハザード III | 93 |
42 | ミス・ポター | 91 |
43 | ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:序 | 91 |
44 | 包帯クラブ | 90 |
45 | パッチギ! LOVE&PEACE | 88 |
46 | めがね | 87 |
47 | さくらん | 87 |
48 | ラッキーナンバー7 | 86 |
49 | 墨攻 | 84 |
50 | プレステージ | 81 |
100件中 1件〜51件表示
※公開開始日が2006年12月1日から2007年11月30日までの作品です。
映画生活編集部より
2007年 映画生活投稿数ベスト100を発表します!
最もレビューの多かった作品は、旧約聖書に登場するバベルの塔をモチーフにしたヒューマンドラマ『バベル』。2006年度アカデミー賞で助演女優賞に菊地凛子さんがノミネートされ、各メディアで注目を集めた影響か、252件のレビューを集めてトップに輝きました。
続いて、12年ぶりの続編となったブルース・ウィリス主演のアクション超大作『ダイ・ハード4.0』が2位、ディズニーランドのアトラクションを基にしたアドベンチャーシリーズの完結編『パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド』が3位と、興行的にも大成功を収めた人気シリーズの続編に多くのレビューが寄せられました。
ミニシアター系の作品に勢いのあった2006年の投稿数ランキングと比べ、2007年はド派手なハリウッド作品や邦画でもテレビ局肝いりの大作に注目が集まった年となりました。