クチコミ投稿数ランキング (全作品)
ぴあ映画生活で紹介している全作品を投稿の多い順にランキングしています。
ぴあ映画生活で紹介している全作品を投稿の多い順にランキングしています。
順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 86.8 | 1736 | |
2 | 75.9 | 1706 | |
3 | 82.3 | 1253 | |
4 | 74.0 | 1247 | |
5 | 78.3 | 1237 | |
6 | 71.8 | 1235 | |
7 | 84.1 | 1222 | |
8 | 63.9 | 1196 | |
9 | 82.5 | 1193 | |
10 | 86.4 | 1190 | |
11 | 76.9 | 1174 | |
12 | 73.5 | 1171 | |
13 | 78.1 | 1155 | |
14 | 81.7 | 1151 | |
15 | 77.0 | 1135 | |
16 | 82.8 | 1129 | |
17 | 65.5 | 1125 | |
18 | 76.1 | 1122 | |
19 | 75.1 | 1111 | |
20 | 74.5 | 1104 | |
21 | 70.8 | 1100 | |
22 | 79.0 | 1097 | |
23 | 75.1 | 1097 | |
24 | 70.9 | 1097 | |
25 | 70.2 | 1094 | |
26 | 80.8 | 1084 | |
27 | 77.0 | 1076 | |
28 | 77.8 | 1043 | |
29 | 71.7 | 1023 | |
30 | 76.4 | 1000 |
※リバイバル作品は対象外です